2015 m.
| 2015 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-10-02 11:22:47 | 3.08 MB | ||
| 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-02 11:22:51 | 3.14 MB | ||
| 2015 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:22:55 | 0.99 MB | ||
| 2015 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-02 11:22:58 | 609.17 KB | ||
| 2015 m. finansavimo sumos | 2026-10-02 11:23:02 | 50.49 KB | ||
| 2015 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-10-02 11:23:05 | 3.74 MB | ||
| 2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:23:10 | 1.51 MB | ||
| 2015 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-02 11:23:13 | 889.35 KB | ||
| 2015 m. III ketv. finansavimo sumos | 2026-10-02 11:23:18 | 643.65 KB | ||
| 2015 m. I pusm. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-10-02 11:23:21 | 3.66 MB | ||
| 2015 m. I pusm. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:23:25 | 1.54 MB | ||
| 2015 m. I pusm. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-02 11:23:28 | 897.89 KB | ||
| 2015 m. I pusm. finansavimo sumos | 2026-10-02 11:23:32 | 660.49 KB | ||

