2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-10-02 11:18:20 | 12.21 MB | ||
| 2020 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:18:24 | 704.43 KB | ||
| 2020 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-02 11:18:28 | 401.6 KB | ||
| 2020 m. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-10-02 11:18:32 | 295.29 KB | ||
| 2020 m. pinigų srautų ataskaita | 2026-10-02 11:18:38 | 717.37 KB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:18:41 | 2.49 MB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:18:47 | 2.47 MB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:18:51 | 2.43 MB | ||

