2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:25:53 | 2.78 MB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:25:57 | 2.31 MB | ||
| 2024 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-10-02 11:26:01 | 66.26 KB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:26:05 | 382.07 KB | ||
| 2024 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-10-02 11:26:08 | 65.79 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:26:12 | 294.88 KB | ||

