Už viešuosius pirkimus mokykloje atsakingas asmuo
Milda Petronienė
Vyresnioji buhalterė
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | ||
| Trečiadienis | 7.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | ||
| Penktadienis | 7.00–15.30 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Telefonas 0 340 47116
El. paštas buhaltere@deltuvosmokykla.lt
El. paštas Rašyti
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-10-08 10:12:26 | 305.04 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:12:35 | 408.7 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:12:43 | 148.84 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (lapkričio mėn.) | 2026-10-08 10:12:52 | 164.3 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (rugsėjo mėn.) | 2026-10-08 10:13:02 | 134.6 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:13:13 | 812.93 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:13:21 | 127.93 KB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:13:30 | 123.52 KB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-10-08 10:13:38 | 416.46 KB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:13:47 | 130.93 KB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:13:56 | 135.56 KB | ||
| 2019 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:14:06 | 156.43 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-10-08 10:14:16 | 79.56 KB | ||
Pamokų laikas

