Kitos ataskaitos
| Kitos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. įsigyti vadovėliai iš mokinio krepšelio lėšų | 2026-10-02 11:12:52 | 587.55 KB | ||
| 2025 m. įsigyti vadovėliai iš NŠA lėšų | 2026-10-02 11:12:55 | 330.32 KB | ||
| 2024 m. įsigyti vadovėliai iš mokinio krepšelio lėšų | 2026-10-02 11:12:59 | 79.98 KB | ||
| 2024 m. įsigyti vadovėliai iš NŠA lėšų | 2026-10-02 11:13:03 | 622.92 KB | ||
| 2024 m. įsigytos skaitmeninės mokymo priemonės iš mokinio krepšelio lėšų | 2026-10-02 11:13:09 | 164.3 KB | ||
| 2022 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės | 2026-10-02 11:13:12 | 159.92 KB | ||
| 2021 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės | 2026-10-02 11:13:16 | 137.12 KB | ||
| 2020 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės | 2026-10-02 11:13:20 | 233.58 KB | ||
| 2019 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės | 2026-10-02 11:13:23 | 165.83 KB | ||

