2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-10-02 11:27:19 | 46.83 KB | ||
| 2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:27:23 | 460.62 KB | ||
| 2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-10-02 11:27:28 | 48.09 KB | ||
| 2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:27:31 | 458.46 KB | ||
| 2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-10-02 11:27:36 | 48 KB | ||
| 2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:27:40 | 457.16 KB | ||
| 2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos | 2026-10-02 11:27:43 | 48.14 KB | ||
| 2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-02 11:27:47 | 456.2 KB | ||

