2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:18:54 | 3.36 MB | ||
| 2019 m. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-10-02 11:18:58 | 1 MB | ||
| 2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:19:01 | 2.49 MB | ||
| 2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:19:05 | 2.46 MB | ||
| 2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-02 11:19:09 | 2.44 MB | ||

